1.4 Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals
in CHF 1000 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien- kapital |
Kapital- reserven |
Eigene Aktien |
Gewinn- reserve und Jahresgewinn |
Verrechneter Goodwill |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Eigenkapital vor Minderheiten |
Minderheits- anteile |
Total Eigenkapital |
||||||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2017 | 1 960 | 4 250 | –56 | 228 474 | –70 183 | –17 903 | 146 542 | 13 814 | 160 356 | |||||||||
Dividendenzahlungen | – | – | – | –7 836 | – | – | –7 836 | –2 654 | –10 490 | |||||||||
Kapitalherabsetzung | – | – | – | – | – | – | – | –2 401 | –2 401 | |||||||||
Mitarbeiteraktienbeteiligungsprogramme | – | –55 | –68 | – | – | – | –123 | – | –123 | |||||||||
Differenzen aus Währungsumrechnung | – | – | – | – | – | 56 | 56 | 75 | 131 | |||||||||
Halbjahresergebnis | – | – | – | 3 136 | – | – | 3 136 | –220 | 2 916 | |||||||||
Total Eigenkapital per 30. Juni 2017 | 1 960 | 4 195 | –124 | 223 774 | –70 183 | –17 847 | 141 775 | 8 614 | 150 389 | |||||||||
Nettoveränderung 2. Halbjahr 2017 | – | 17 | – | 1 635 | – | 2 005 | 3 657 | 2 152 | 5 809 | |||||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2018 | 1 960 | 4 212 | –124 | 225 409 | –70 183 | –15 842 | 145 432 | 10 766 | 156 198 | |||||||||
Dividendenzahlungen | – | – | – | –7 836 | – | – | –7 836 | –1 605 | –9 441 | |||||||||
Mitarbeiteraktienbeteiligungsprogramme | – | 25 | –38 | – | – | – | –13 | –13 | ||||||||||
Differenzen aus Währungsumrechnung | – | – | – | – | – | –105 | –105 | –41 | –146 | |||||||||
Halbjahresergebnis | – | – | – | –237 | – | – | –237 | 206 | –31 | |||||||||
Total Eigenkapital per 30. Juni 2018 | 1 960 | 4 237 | –162 | 217 336 | –70 183 | –15 947 | 137 241 | 9 326 | 146 567 |
Die Angaben bilden einen integrierten Bestandteil des Finanzberichts.