1.2 Konsolidierte Bilanz
in CHF 1000 | 30.06.2018 | 31.12.2017 | ||
---|---|---|---|---|
Aktiven | ||||
Flüssige Mittel | 52 632 | 85 961 | ||
Wertschriften | 354 | 358 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17 741 | 19 843 | ||
Sonstige Forderungen | 26 317 | 11 329 | ||
Warenvorräte | 34 787 | 32 250 | ||
Laufende Ertragsteuerforderungen | 1 993 | 1 530 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 3 212 | 3 032 | ||
Total Umlaufvermögen | 137 036 | 154 303 | ||
Sachanlagevermögen | 59 745 | 64 560 | ||
Immaterielles Anlagevermögen | 2 392 | 2 199 | ||
Finanzanlagen | 3 535 | 2 535 | ||
Latente Ertragsteuerforderungen | 6 | 5 | ||
Total Anlagevermögen | 71 390 | 75 168 | ||
Total Aktiven | 208 426 | 229 471 | ||
Passiven | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8 715 | 9 282 | ||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 32 380 | 36 346 | ||
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 2 301 | 4 423 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 12 840 | 16 171 | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | – | 1 170 | ||
Kurzfristige Rückstellungen | 940 | 1 025 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 57 176 | 68 417 | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2 475 | 2 455 | ||
Verbindlichkeiten aus Personalvorsorge | 247 | 316 | ||
Langfristige Rückstellungen | 305 | 305 | ||
Latente Ertragsteuerverpflichtungen | 1 656 | 1 780 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 4 683 | 4 856 | ||
Aktienkapital | 1 960 | 1 960 | ||
Kapitalreserve | 4 237 | 4 212 | ||
Eigene Aktien | –162 | –124 | ||
Gewinnreserve | 147 153 | 155 226 | ||
Währungsumrechnungsdifferenzen | –15 947 | –15 842 | ||
Total Eigenkapital vor Minderheiten | 137 241 | 145 432 | ||
Minderheitsanteile | 9 326 | 10 766 | ||
Total Eigenkapital | 146 567 | 156 198 | ||
Total Passiven | 208 426 | 229 471 |
Die Angaben bilden einen integrierten Bestandteil des Finanzberichts.